Fișă tehnică produs
TECFI
ZJE31 - Ancoră cu pană din oțel carbon, cu piuliță și șaibă serie lată, zincată, certificată ETA-CE Opt.7

Ancoră cu pană cu lamelă specială, piuliță și șaibă serie lată, din oțel zincat
Prețul, disponibilitatea și termenul de livrare se confirmă în ofertă.
Selecție pe variantă
Variante
44 coduri
| Cod DT | Ø nominal dnommm | Lungime Lmm | Grosime fixabilă tfix, stdmm | Buc./cutie | Buc./bax | Grosime fixabilă tfix, redmm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT-102176 | 6 | 60 | 2 | 100 | 1000 | —nespecificat | |
| DT-102177 | 6 | 80 | 22 | 100 | 500 | —nespecificat | |
| DT-102178 | 6 | 100 | 42 | 100 | 500 | —nespecificat | |
| DT-102179 | 6 | 120 | 62 | 100 | 500 | —nespecificat | |
| DT-102180 | 6 | 140 | 82 | 100 | 500 | —nespecificat | |
| DT-102181 | 6 | 160 | 102 | 50 | 250 | —nespecificat | |
| DT-102182 | 6 | 160 | 122 | 50 | 250 | —nespecificat | |
| DT-102183 | 8 | 60 | —nespecificat | 100 | 500 | 2 | |
| DT-102184 | 8 | 75 | 4 | 50 | 250 | 17 | |
| DT-102185 | 8 | 90 | 19 | 50 | 250 | 32 | |
| DT-102186 | 8 | 115 | 44 | 50 | 250 | 57 | |
| DT-102187 | 8 | 130 | 59 | 50 | 250 | 72 | |
| DT-102188 | 8 | 165 | 94 | 25 | 250 | 107 | |
| DT-102189 | 10 | 70 | —nespecificat | 50 | 250 | 3 | |
| DT-102190 | 10 | 80 | —nespecificat | 50 | 250 | 13 | |
| DT-102191 | 10 | 90 | 10 | 50 | 250 | 23 | |
| DT-102192 | 10 | 110 | 30 | 50 | 250 | 43 | |
| DT-102193 | 10 | 120 | 40 | 25 | 125 | 53 | |
| DT-102194 | 10 | 150 | 70 | 25 | 125 | 83 | |
| DT-102195 | 10 | 180 | 100 | 25 | 125 | 113 | |
| DT-102196 | 10 | 210 | 130 | 25 | 125 | 143 | |
| DT-102197 | 12 | 90 | —nespecificat | 25 | 125 | 11 | |
| DT-102198 | 12 | 110 | 16 | 25 | 125 | 31 | |
| DT-102199 | 12 | 125 | 31 | 25 | 125 | 46 | |
| DT-102200 | 12 | 140 | 46 | 20 | 100 | 61 | |
| DT-102201 | 12 | 160 | 66 | 15 | 75 | 81 | |
| DT-102202 | 12 | 180 | 86 | 15 | 75 | 101 | |
| DT-102203 | 12 | 200 | 106 | 15 | 75 | 121 | |
| DT-102204 | 12 | 250 | 156 | 15 | 75 | 171 | |
| DT-102205 | 12 | 280 | 186 | 10 | 50 | 201 | |
| DT-102206 | 12 | 300 | 206 | 10 | 50 | 221 | |
| DT-102207 | 14 | 120 | 12 | 15 | 75 | —nespecificat | |
| DT-102208 | 14 | 145 | 37 | 15 | 75 | —nespecificat | |
| DT-102209 | 14 | 170 | 62 | 10 | 50 | —nespecificat | |
| DT-102210 | 16 | 125 | 1 | 10 | 50 | 20 | |
| DT-102211 | 16 | 145 | 21 | 10 | 50 | 40 | |
| DT-102212 | 16 | 170 | 46 | 10 | 50 | 65 | |
| DT-102213 | 16 | 220 | 96 | 5 | 25 | 115 | |
| DT-102214 | 16 | 250 | 126 | 5 | 25 | 145 | |
| DT-102215 | 16 | 280 | 156 | 5 | 25 | 175 | |
| DT-102216 | 20 | 130 | —nespecificat | 10 | 50 | 7 | |
| DT-102217 | 20 | 170 | 21 | 5 | 25 | 47 | |
| DT-102218 | 20 | 220 | 71 | 5 | 25 | 97 | |
| DT-102219 | 20 | 270 | 121 | 5 | 25 | 147 |
Bifează unul sau mai multe coduri. Cantitățile le completezi în cerere.
Simboluri producător
Caracteristici și certificări
Cheie de montaj
Linia Concreto — ancore pentru beton
Evaluare tehnică europeană (ETA) — marcaj CE
Dimensionare în TADS (software de calcul pentru ancoraje)
Context produs
Descriere și aplicații
Ancoră cu pană cu lamelă specială, piuliță și șaibă serie lată, din oțel zincat
- Lucrări uzuale în categoria Conexpanduri
- Aprovizionare service-uri și ateliere profesionale
- Proiecte de mentenanță industrială și producție
Recomandări





