Fișă tehnică produs
TECFI
DSE01 - Ancoră cu manșon, șurub cu cap hexagonal clasa 8.8 și șaibă serie lată, zincată, certificată ETA-CE Opt.7

Ancoră din tablă rulată cu șurub cu cap hexagonal clasa 8.8 și șaibă specială
Prețul, disponibilitatea și termenul de livrare se confirmă în ofertă.
Selecție pe variantă
Variante
19 coduri
| Cod DT | Ø nominal dnommm | Lungime Lmm | Grosime fixabilă tfixmm | Șurub M | Buc./cutie | Buc./bax | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT-101919 | 8 | 60 | 5 | M6 | 100 | 500 | |
| DT-101920 | 8 | 80 | 25 | M6 | 100 | 500 | |
| DT-101921 | 8 | 100 | 45 | M6 | 50 | 250 | |
| DT-101922 | 8 | 120 | 65 | M6 | 50 | 250 | |
| DT-101923 | 10 | 80 | 10 | M8 | 50 | 250 | |
| DT-101924 | 10 | 100 | 30 | M8 | 50 | 250 | |
| DT-101925 | 10 | 120 | 50 | M8 | 25 | 125 | |
| DT-101926 | 10 | 140 | 70 | M8 | 25 | 125 | |
| DT-101927 | 12 | 80 | 10 | M10 | 25 | 125 | |
| DT-101928 | 12 | 100 | 30 | M10 | 25 | 125 | |
| DT-101929 | 12 | 120 | 50 | M10 | 25 | 125 | |
| DT-101930 | 12 | 150 | 80 | M10 | 25 | 125 | |
| DT-101931 | 14 | 85 | 5 | M10 | 25 | 125 | |
| DT-101932 | 14 | 100 | 20 | M10 | 25 | 125 | |
| DT-101933 | 14 | 120 | 40 | M10 | 25 | 125 | |
| DT-101934 | 14 | 150 | 70 | M10 | 15 | 75 | |
| DT-101935 | 16 | 110 | 10 | M12 | 15 | 75 | |
| DT-101936 | 16 | 130 | 30 | M12 | 15 | 75 | |
| DT-101937 | 16 | 150 | 50 | M12 | 15 | 75 |
Bifează unul sau mai multe coduri. Cantitățile le completezi în cerere.
Simboluri producător
Caracteristici și certificări
Cheie de montaj
Linia Concreto — ancore pentru beton
Clasificare de reacție la foc certificată
Reacție la foc: clasa A1
Context produs
Descriere și aplicații
Ancoră din tablă rulată cu șurub cu cap hexagonal clasa 8.8 și șaibă specială
- Lucrări uzuale în categoria Conexpanduri
- Aprovizionare service-uri și ateliere profesionale
- Proiecte de mentenanță industrială și producție
Recomandări





