Fișă tehnică produs
GÜHRING
Burghiu Ratio fără canale de răcire RT 100 U (5515), carbură monobloc, nanoFIRE, 5xD, DIN 6537L, Ø 10–20 mm, GÜHRING

Burghiu Ratio fără canale de răcire RT 100 U, GÜHRING tip 5515, din carbură monobloc (VHM) cu acoperire nanoFIRE, adâncime de găurire 5xD, DIN 6537L, unghi la vârf 140°, toleran...
Prețul, disponibilitatea și termenul de livrare se confirmă în ofertă.
Selecție pe variantă
Variante
64 coduri
| Cod DT | Ø nominalmm | Ø coadămm | Lungime totalămm | Lungime canalmm | Lungime coadămm | Ø nominal (inch) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT-116201 | 10 | 10 | 103 | 61 | 40 | —nespecificat | |
| DT-116202 | 10,1 | 12 | 118 | 71 | 45 | —nespecificat | |
| DT-116203 | 10,2 | 12 | 118 | 71 | 45 | —nespecificat | |
| DT-116204 | 10,3 | 12 | 118 | 71 | 45 | —nespecificat | |
| DT-116205 | 10,32 | 12 | 118 | 71 | 45 | 13/32 | |
| DT-116206 | 10,4 | 12 | 118 | 71 | 45 | —nespecificat | |
| DT-116207 | 10,5 | 12 | 103 | 71 | 45 | —nespecificat | |
| DT-116208 | 10,6 | 12 | 118 | 71 | 45 | —nespecificat | |
| DT-116209 | 10,7 | 12 | 118 | 71 | 45 | —nespecificat | |
| DT-116210 | 10,72 | 12 | 118 | 71 | 45 | 27/64 | |
| DT-116211 | 10,8 | 12 | 118 | 71 | 45 | —nespecificat | |
| DT-116212 | 10,9 | 12 | 118 | 71 | 45 | —nespecificat | |
| DT-116213 | 11 | 12 | 118 | 71 | 45 | —nespecificat | |
| DT-116214 | 11,1 | 12 | 118 | 71 | 45 | —nespecificat | |
| DT-116215 | 11,11 | 12 | 118 | 71 | 45 | 7/16 | |
| DT-116216 | 11,2 | 12 | 118 | 71 | 45 | —nespecificat | |
| DT-116217 | 11,3 | 12 | 118 | 71 | 45 | —nespecificat | |
| DT-116218 | 11,4 | 12 | 118 | 71 | 45 | —nespecificat | |
| DT-116219 | 11,5 | 12 | 118 | 71 | 45 | —nespecificat | |
| DT-116220 | 11,6 | 12 | 118 | 71 | 45 | —nespecificat | |
| DT-116221 | 11,7 | 12 | 118 | 71 | 45 | —nespecificat | |
| DT-116222 | 11,8 | 12 | 118 | 71 | 45 | —nespecificat | |
| DT-116223 | 11,9 | 12 | 118 | 71 | 45 | —nespecificat | |
| DT-116224 | 11,91 | 12 | 118 | 71 | 45 | 15/32 | |
| DT-116225 | 12 | 12 | 118 | 71 | 45 | —nespecificat | |
| DT-116226 | 12,1 | 14 | 124 | 77 | 45 | —nespecificat | |
| DT-116227 | 12,2 | 14 | 124 | 77 | 45 | —nespecificat | |
| DT-116228 | 12,3 | 14 | 124 | 77 | 45 | 31/64 | |
| DT-116229 | 12,4 | 14 | 124 | 77 | 45 | —nespecificat | |
| DT-116230 | 12,5 | 14 | 124 | 77 | 45 | —nespecificat | |
| DT-116231 | 12,6 | 14 | 124 | 77 | 45 | —nespecificat | |
| DT-116232 | 12,7 | 14 | 124 | 77 | 45 | 1/2 | |
| DT-116233 | 13 | 14 | 124 | 77 | 45 | —nespecificat | |
| DT-116234 | 13,1 | 14 | 124 | 77 | 45 | 33/64 | |
| DT-116235 | 13,2 | 14 | 124 | 77 | 45 | —nespecificat | |
| DT-116236 | 13,3 | 14 | 124 | 77 | 45 | —nespecificat | |
| DT-116237 | 13,5 | 14 | 124 | 77 | 45 | —nespecificat | |
| DT-116238 | 13,7 | 14 | 124 | 77 | 45 | —nespecificat | |
| DT-116239 | 13,8 | 14 | 124 | 77 | 45 | —nespecificat | |
| DT-116240 | 14 | 14 | 124 | 77 | 45 | —nespecificat | |
| DT-116241 | 14,1 | 16 | 133 | 83 | 48 | —nespecificat | |
| DT-116242 | 14,2 | 16 | 133 | 83 | 48 | —nespecificat | |
| DT-116243 | 14,29 | 16 | 133 | 83 | 48 | 9/16 | |
| DT-116244 | 14,3 | 16 | 133 | 83 | 48 | —nespecificat | |
| DT-116245 | 14,4 | 16 | 133 | 83 | 48 | —nespecificat | |
| DT-116246 | 14,5 | 16 | 133 | 83 | 48 | —nespecificat | |
| DT-116247 | 14,7 | 16 | 133 | 83 | 48 | —nespecificat | |
| DT-116248 | 15 | 16 | 133 | 83 | 48 | —nespecificat | |
| DT-116249 | 15,1 | 16 | 133 | 83 | 48 | —nespecificat | |
| DT-116250 | 15,2 | 16 | 133 | 83 | 48 | —nespecificat | |
| DT-116251 | 15,5 | 16 | 133 | 83 | 48 | —nespecificat | |
| DT-116252 | 15,6 | 16 | 133 | 83 | 48 | —nespecificat | |
| DT-116253 | 15,7 | 16 | 133 | 83 | 48 | —nespecificat | |
| DT-116254 | 15,8 | 16 | 133 | 83 | 48 | —nespecificat | |
| DT-116255 | 15,87 | 16 | 133 | 83 | 48 | 5/8 | |
| DT-116256 | 16 | 16 | 133 | 83 | 48 | —nespecificat | |
| DT-116257 | 16,5 | 18 | 143 | 93 | 48 | —nespecificat | |
| DT-116258 | 17 | 18 | 143 | 93 | 48 | —nespecificat | |
| DT-116259 | 17,5 | 18 | 143 | 93 | 48 | —nespecificat | |
| DT-116260 | 18 | 18 | 143 | 93 | 48 | —nespecificat | |
| DT-116261 | 18,5 | 20 | 153 | 101 | 50 | —nespecificat | |
| DT-116262 | 19 | 20 | 153 | 101 | 50 | —nespecificat | |
| DT-116263 | 19,5 | 20 | 153 | 101 | 50 | —nespecificat | |
| DT-116264 | 20 | 20 | 153 | 101 | 50 | —nespecificat |
Bifează unul sau mai multe coduri. Cantitățile le completezi în cerere.
Date structurale
Specificații tehnice
- Material de tăiere
- carbură metalică (VHM)
- Acoperire
- nanoFIRE
- Familie de produse
- RT 100 U
- Adâncime de găurire
- 5xD
- Standard
- DIN 6537L
- Unghi la vârf
- 140°
- Toleranță diametru
- m7
- Sens de tăiere
- dreapta
- Tip coadă
- cilindrică netedă (HA)
- Răcire internă
- nu
- Materiale recomandate
- P – oțel; K – fontă
- Materiale (utilizare limitată)
- M – oțel inoxidabil; N – aluminiu și metale neferoase; S – aliaje speciale și titan; H – oțel călit
Context produs
Descriere și aplicații
Burghiu Ratio fără canale de răcire RT 100 U, GÜHRING tip 5515, din carbură monobloc (VHM) cu acoperire nanoFIRE, adâncime de găurire 5xD, DIN 6537L, unghi la vârf 140°, toleranță m7, coadă cilindrică netedă HA, fără răcire internă. Recomandat pentru oțel și fontă. Acest produs acoperă diametrele de la 10 la 20 mm; celelalte diametre ale tipului 5515 sunt...
- Lucrări uzuale în categoria Burghie elicoidale pentru metale
- Aprovizionare service-uri și ateliere profesionale
- Proiecte de mentenanță industrială și producție
Recomandări





