Fișă tehnică produs
GÜHRING
Burghiu elicoidal scurt Type Ti (657), TiN, DIN 338, unghi la vârf 130°, Ø 0,5–4,4 mm, GÜHRING

Burghiu elicoidal scurt GÜHRING tip 657, familia Type Ti, acoperit cu TiN, DIN 338, unghi la vârf 130°, toleranță h8, adâncime de găurire ~5xD
Prețul, disponibilitatea și termenul de livrare se confirmă în ofertă.
Selecție pe variantă
Variante
97 coduri
| Cod DT | Ø nominalmm | Lungime totalămm | Lungime canalmm | Ø nominal (inch) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DT-115593 | 0,5 | 22 | 6 | —nespecificat | |
| DT-115594 | 0,53 | 22 | 6 | —nespecificat | |
| DT-115595 | 0,6 | 24 | 7 | —nespecificat | |
| DT-115596 | 0,65 | 26 | 8 | —nespecificat | |
| DT-115597 | 0,7 | 28 | 9 | —nespecificat | |
| DT-115598 | 0,75 | 28 | 9 | —nespecificat | |
| DT-115599 | 0,8 | 30 | 10 | —nespecificat | |
| DT-115600 | 0,85 | 30 | 10 | —nespecificat | |
| DT-115601 | 0,88 | 32 | 11 | —nespecificat | |
| DT-115602 | 0,9 | 32 | 11 | —nespecificat | |
| DT-115603 | 0,92 | 32 | 11 | —nespecificat | |
| DT-115604 | 0,94 | 32 | 11 | —nespecificat | |
| DT-115605 | 0,95 | 32 | 11 | —nespecificat | |
| DT-115606 | 1 | 34 | 12 | —nespecificat | |
| DT-115607 | 1,04 | 34 | 12 | —nespecificat | |
| DT-115608 | 1,05 | 34 | 12 | —nespecificat | |
| DT-115609 | 1,1 | 36 | 14 | —nespecificat | |
| DT-115610 | 1,15 | 36 | 14 | —nespecificat | |
| DT-115611 | 1,18 | 36 | 14 | —nespecificat | |
| DT-115612 | 1,19 | 38 | 16 | 3/64 | |
| DT-115613 | 1,2 | 38 | 16 | —nespecificat | |
| DT-115614 | 1,25 | 38 | 16 | —nespecificat | |
| DT-115615 | 1,3 | 38 | 16 | —nespecificat | |
| DT-115616 | 1,32 | 38 | 16 | —nespecificat | |
| DT-115617 | 1,35 | 40 | 18 | —nespecificat | |
| DT-115618 | 1,39 | 40 | 18 | —nespecificat | |
| DT-115619 | 1,4 | 40 | 18 | —nespecificat | |
| DT-115620 | 1,45 | 40 | 18 | —nespecificat | |
| DT-115621 | 1,5 | 40 | 18 | —nespecificat | |
| DT-115622 | 1,51 | 43 | 20 | —nespecificat | |
| DT-115623 | 1,52 | 43 | 20 | —nespecificat | |
| DT-115624 | 1,55 | 43 | 20 | —nespecificat | |
| DT-115625 | 1,59 | 43 | 20 | 1/16 | |
| DT-115626 | 1,6 | 43 | 20 | —nespecificat | |
| DT-115627 | 1,61 | 43 | 20 | —nespecificat | |
| DT-115628 | 1,62 | 43 | 20 | —nespecificat | |
| DT-115629 | 1,65 | 43 | 20 | —nespecificat | |
| DT-115630 | 1,7 | 43 | 20 | —nespecificat | |
| DT-115631 | 1,75 | 46 | 22 | —nespecificat | |
| DT-115632 | 1,78 | 46 | 22 | —nespecificat | |
| DT-115633 | 1,8 | 46 | 22 | —nespecificat | |
| DT-115634 | 1,85 | 46 | 22 | —nespecificat | |
| DT-115635 | 1,9 | 46 | 22 | —nespecificat | |
| DT-115636 | 1,95 | 49 | 24 | —nespecificat | |
| DT-115637 | 1,98 | 49 | 24 | 5/64 | |
| DT-115638 | 2 | 49 | 24 | —nespecificat | |
| DT-115639 | 2,05 | 49 | 24 | —nespecificat | |
| DT-115640 | 2,1 | 49 | 24 | —nespecificat | |
| DT-115641 | 2,15 | 53 | 27 | —nespecificat | |
| DT-115642 | 2,2 | 53 | 27 | —nespecificat | |
| DT-115643 | 2,25 | 53 | 27 | —nespecificat | |
| DT-115644 | 2,26 | 53 | 27 | —nespecificat | |
| DT-115645 | 2,3 | 53 | 27 | —nespecificat | |
| DT-115646 | 2,35 | 53 | 27 | —nespecificat | |
| DT-115647 | 2,38 | 57 | 30 | 3/32 | |
| DT-115648 | 2,4 | 57 | 30 | —nespecificat | |
| DT-115649 | 2,44 | 57 | 30 | —nespecificat | |
| DT-115650 | 2,5 | 57 | 30 | —nespecificat | |
| DT-115651 | 2,53 | 57 | 30 | —nespecificat | |
| DT-115652 | 2,55 | 57 | 30 | —nespecificat | |
| DT-115653 | 2,6 | 57 | 30 | —nespecificat | |
| DT-115654 | 2,7 | 61 | 33 | —nespecificat | |
| DT-115655 | 2,75 | 61 | 33 | —nespecificat | |
| DT-115656 | 2,78 | 61 | 33 | 7/64 | |
| DT-115657 | 2,8 | 61 | 33 | —nespecificat | |
| DT-115658 | 2,82 | 61 | 33 | —nespecificat | |
| DT-115659 | 2,9 | 61 | 33 | —nespecificat | |
| DT-115660 | 2,95 | 61 | 33 | —nespecificat | |
| DT-115661 | 3 | 61 | 33 | —nespecificat | |
| DT-115662 | 3,05 | 65 | 36 | —nespecificat | |
| DT-115663 | 3,1 | 65 | 36 | —nespecificat | |
| DT-115664 | 3,15 | 65 | 36 | —nespecificat | |
| DT-115665 | 3,17 | 65 | 36 | 1/8 | |
| DT-115666 | 3,2 | 65 | 36 | —nespecificat | |
| DT-115667 | 3,25 | 65 | 36 | —nespecificat | |
| DT-115668 | 3,26 | 65 | 36 | —nespecificat | |
| DT-115669 | 3,3 | 65 | 36 | —nespecificat | |
| DT-115670 | 3,35 | 65 | 36 | —nespecificat | |
| DT-115671 | 3,4 | 70 | 39 | —nespecificat | |
| DT-115672 | 3,5 | 70 | 39 | —nespecificat | |
| DT-115673 | 3,57 | 70 | 39 | 9/64 | |
| DT-115674 | 3,6 | 70 | 39 | —nespecificat | |
| DT-115675 | 3,65 | 70 | 39 | —nespecificat | |
| DT-115676 | 3,7 | 70 | 39 | —nespecificat | |
| DT-115677 | 3,75 | 70 | 39 | —nespecificat | |
| DT-115678 | 3,8 | 75 | 43 | —nespecificat | |
| DT-115679 | 3,9 | 75 | 43 | —nespecificat | |
| DT-115680 | 3,97 | 75 | 43 | 5/32 | |
| DT-115681 | 4 | 75 | 43 | —nespecificat | |
| DT-115682 | 4,05 | 75 | 43 | —nespecificat | |
| DT-115683 | 4,1 | 75 | 43 | —nespecificat | |
| DT-115684 | 4,2 | 75 | 43 | —nespecificat | |
| DT-115685 | 4,25 | 75 | 43 | —nespecificat | |
| DT-115686 | 4,3 | 80 | 47 | —nespecificat | |
| DT-115687 | 4,35 | 80 | 47 | —nespecificat | |
| DT-115688 | 4,37 | 80 | 47 | 11/64 | |
| DT-115689 | 4,4 | 80 | 47 | —nespecificat |
Bifează unul sau mai multe coduri. Cantitățile le completezi în cerere.
Date structurale
Specificații tehnice
- Material de tăiere
- HSS
- Acoperire
- TiN
- Familie de produse
- Type Ti
- Adâncime de găurire
- ~5xD
- Standard
- DIN 338
- Unghi la vârf
- 130°
- Toleranță diametru
- h8
- Sens de tăiere
- dreapta
- Răcire internă
- nu
- Materiale recomandate
- M – oțel inoxidabil; S – aliaje speciale și titan
- Materiale (utilizare limitată)
- P – oțel; H – oțel călit
Context produs
Descriere și aplicații
Burghiu elicoidal scurt GÜHRING tip 657, familia Type Ti, acoperit cu TiN, DIN 338, unghi la vârf 130°, toleranță h8, adâncime de găurire ~5xD. Recomandat pentru oțel inoxidabil, aliaje speciale și titan; utilizare limitată în oțel și oțel călit. Acest produs acoperă diametrele de la 0,5 la 4,4 mm (97 de dimensiuni); celelalte diametre ale tipului 657 sun...
- Lucrări uzuale în categoria Burghie elicoidale pentru metale
- Aprovizionare service-uri și ateliere profesionale
- Proiecte de mentenanță industrială și producție
Recomandări





