Fișă tehnică produs
GÜHRING
Burghiu elicoidal scurt HSS (205), fără acoperire, DIN 338, tip N, Ø 7–9,95 mm, GÜHRING

Burghiu elicoidal scurt GÜHRING tip 205 din HSS, fără acoperire, tip N, DIN 338, unghi la vârf 118°, toleranță h8, coadă cilindrică, fără răcire internă
Prețul, disponibilitatea și termenul de livrare se confirmă în ofertă.
Selecție pe variantă
Variante
88 coduri
| Cod DT | Ø nominalmm | Lungime totalămm | Lungime canalmm | Ø nominal (inch) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DT-114428 | 7 | 109 | 69 | —nespecificat | |
| DT-114429 | 7,03 | 109 | 69 | —nespecificat | |
| DT-114430 | 7,04 | 109 | 69 | —nespecificat | |
| DT-114431 | 7,05 | 109 | 69 | —nespecificat | |
| DT-114432 | 7,07 | 109 | 69 | —nespecificat | |
| DT-114433 | 7,1 | 109 | 69 | —nespecificat | |
| DT-114434 | 7,13 | 109 | 69 | —nespecificat | |
| DT-114435 | 7,14 | 109 | 69 | 9/32 | |
| DT-114436 | 7,15 | 109 | 69 | —nespecificat | |
| DT-114437 | 7,2 | 109 | 69 | —nespecificat | |
| DT-114438 | 7,25 | 109 | 69 | —nespecificat | |
| DT-114439 | 7,3 | 109 | 69 | —nespecificat | |
| DT-114440 | 7,32 | 109 | 69 | —nespecificat | |
| DT-114441 | 7,35 | 109 | 69 | —nespecificat | |
| DT-114442 | 7,37 | 109 | 69 | —nespecificat | |
| DT-114443 | 7,4 | 109 | 69 | —nespecificat | |
| DT-114444 | 7,45 | 109 | 69 | —nespecificat | |
| DT-114445 | 7,49 | 109 | 69 | —nespecificat | |
| DT-114446 | 7,5 | 109 | 69 | —nespecificat | |
| DT-114447 | 7,54 | 117 | 75 | 19/64 | |
| DT-114448 | 7,55 | 117 | 75 | —nespecificat | |
| DT-114449 | 7,6 | 117 | 75 | —nespecificat | |
| DT-114450 | 7,65 | 117 | 75 | —nespecificat | |
| DT-114451 | 7,67 | 117 | 75 | —nespecificat | |
| DT-114452 | 7,7 | 117 | 75 | —nespecificat | |
| DT-114453 | 7,75 | 117 | 75 | —nespecificat | |
| DT-114454 | 7,8 | 117 | 75 | —nespecificat | |
| DT-114455 | 7,85 | 117 | 75 | —nespecificat | |
| DT-114456 | 7,9 | 117 | 75 | —nespecificat | |
| DT-114457 | 7,94 | 117 | 75 | 5/16 | |
| DT-114458 | 7,95 | 117 | 75 | —nespecificat | |
| DT-114459 | 7,98 | 117 | 75 | —nespecificat | |
| DT-114460 | 8 | 117 | 75 | —nespecificat | |
| DT-114461 | 8,03 | 117 | 75 | —nespecificat | |
| DT-114462 | 8,05 | 117 | 75 | —nespecificat | |
| DT-114463 | 8,1 | 117 | 75 | —nespecificat | |
| DT-114464 | 8,13 | 117 | 75 | —nespecificat | |
| DT-114465 | 8,15 | 117 | 75 | —nespecificat | |
| DT-114466 | 8,2 | 117 | 75 | —nespecificat | |
| DT-114467 | 8,25 | 117 | 75 | —nespecificat | |
| DT-114468 | 8,3 | 117 | 75 | —nespecificat | |
| DT-114469 | 8,33 | 117 | 75 | 21/64 | |
| DT-114470 | 8,35 | 117 | 75 | —nespecificat | |
| DT-114471 | 8,4 | 117 | 75 | —nespecificat | |
| DT-114472 | 8,43 | 117 | 75 | —nespecificat | |
| DT-114473 | 8,45 | 117 | 75 | —nespecificat | |
| DT-114474 | 8,5 | 117 | 75 | —nespecificat | |
| DT-114475 | 8,55 | 125 | 81 | —nespecificat | |
| DT-114476 | 8,6 | 125 | 81 | —nespecificat | |
| DT-114477 | 8,61 | 125 | 81 | —nespecificat | |
| DT-114478 | 8,65 | 125 | 81 | —nespecificat | |
| DT-114479 | 8,7 | 125 | 81 | —nespecificat | |
| DT-114480 | 8,73 | 125 | 81 | 11/32 | |
| DT-114481 | 8,75 | 125 | 81 | —nespecificat | |
| DT-114482 | 8,8 | 125 | 81 | —nespecificat | |
| DT-114483 | 8,84 | 125 | 81 | —nespecificat | |
| DT-114484 | 8,85 | 125 | 81 | —nespecificat | |
| DT-114485 | 8,9 | 125 | 81 | —nespecificat | |
| DT-114486 | 8,95 | 125 | 81 | —nespecificat | |
| DT-114487 | 9 | 125 | 81 | —nespecificat | |
| DT-114488 | 9,03 | 125 | 81 | —nespecificat | |
| DT-114489 | 9,05 | 125 | 81 | —nespecificat | |
| DT-114490 | 9,09 | 125 | 81 | —nespecificat | |
| DT-114491 | 9,1 | 125 | 81 | —nespecificat | |
| DT-114492 | 9,13 | 125 | 81 | 23/64 | |
| DT-114493 | 9,15 | 125 | 81 | —nespecificat | |
| DT-114494 | 9,2 | 125 | 81 | —nespecificat | |
| DT-114495 | 9,25 | 125 | 81 | —nespecificat | |
| DT-114496 | 9,3 | 125 | 81 | —nespecificat | |
| DT-114497 | 9,34 | 125 | 81 | —nespecificat | |
| DT-114498 | 9,35 | 125 | 81 | —nespecificat | |
| DT-114499 | 9,4 | 125 | 81 | —nespecificat | |
| DT-114500 | 9,45 | 125 | 81 | —nespecificat | |
| DT-114501 | 9,5 | 125 | 81 | —nespecificat | |
| DT-114502 | 9,51 | 133 | 87 | —nespecificat | |
| DT-114503 | 9,52 | 133 | 87 | 3/8 | |
| DT-114504 | 9,55 | 133 | 87 | —nespecificat | |
| DT-114505 | 9,57 | 133 | 87 | —nespecificat | |
| DT-114506 | 9,58 | 133 | 87 | —nespecificat | |
| DT-114507 | 9,6 | 133 | 87 | —nespecificat | |
| DT-114508 | 9,65 | 133 | 87 | —nespecificat | |
| DT-114509 | 9,7 | 133 | 87 | —nespecificat | |
| DT-114510 | 9,75 | 133 | 87 | —nespecificat | |
| DT-114511 | 9,8 | 133 | 87 | —nespecificat | |
| DT-114512 | 9,85 | 133 | 87 | —nespecificat | |
| DT-114513 | 9,9 | 133 | 87 | —nespecificat | |
| DT-114514 | 9,92 | 133 | 87 | 25/64 | |
| DT-114515 | 9,95 | 133 | 87 | —nespecificat |
Bifează unul sau mai multe coduri. Cantitățile le completezi în cerere.
Date structurale
Specificații tehnice
- Material de tăiere
- HSS
- Tip
- N
- Adâncime de găurire
- ~5xD
- Standard
- DIN 338
- Unghi la vârf
- 118°
- Toleranță diametru
- h8
- Sens de tăiere
- dreapta
- Tip coadă
- cilindrică
- Răcire internă
- nu
- Materiale recomandate
- P – oțel; K – fontă
- Materiale (utilizare limitată)
- N – aluminiu și metale neferoase
Context produs
Descriere și aplicații
Burghiu elicoidal scurt GÜHRING tip 205 din HSS, fără acoperire, tip N, DIN 338, unghi la vârf 118°, toleranță h8, coadă cilindrică, fără răcire internă. Recomandat pentru oțel și fontă; utilizare limitată în aluminiu și metale neferoase. Acest produs acoperă diametrele de la 7 la 9,95 mm (88 de dimensiuni); celelalte diametre ale tipului 205 sunt în prod...
- Lucrări uzuale în categoria Burghie elicoidale pentru metale
- Aprovizionare service-uri și ateliere profesionale
- Proiecte de mentenanță industrială și producție
Recomandări





