Fișă tehnică produs
GÜHRING
Burghiu elicoidal scurt HSS (205), fără acoperire, DIN 338, tip N, Ø 0,2–0,99 mm, GÜHRING

Burghiu elicoidal scurt GÜHRING tip 205 din HSS, fără acoperire, tip N, DIN 338, unghi la vârf 118°, toleranță h8, coadă cilindrică, fără răcire internă
Prețul, disponibilitatea și termenul de livrare se confirmă în ofertă.
Selecție pe variantă
Variante
80 coduri
| Cod DT | Ø nominalmm | Lungime totalămm | Lungime canalmm | Ø nominal (inch) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DT-113979 | 0,2 | 19 | 2,5 | —nespecificat | |
| DT-113980 | 0,21 | 19 | 2,5 | —nespecificat | |
| DT-113981 | 0,22 | 19 | 2,5 | —nespecificat | |
| DT-113982 | 0,23 | 19 | 2,5 | —nespecificat | |
| DT-113983 | 0,24 | 19 | 2,5 | —nespecificat | |
| DT-113984 | 0,25 | 19 | 3 | —nespecificat | |
| DT-113985 | 0,26 | 19 | 3 | —nespecificat | |
| DT-113986 | 0,27 | 19 | 3 | —nespecificat | |
| DT-113987 | 0,28 | 19 | 3 | —nespecificat | |
| DT-113988 | 0,29 | 19 | 3 | —nespecificat | |
| DT-113989 | 0,3 | 19 | 3 | —nespecificat | |
| DT-113990 | 0,31 | 19 | 4 | —nespecificat | |
| DT-113991 | 0,32 | 19 | 4 | —nespecificat | |
| DT-113992 | 0,33 | 19 | 4 | —nespecificat | |
| DT-113993 | 0,34 | 19 | 4 | —nespecificat | |
| DT-113994 | 0,35 | 19 | 4 | —nespecificat | |
| DT-113995 | 0,36 | 19 | 4 | —nespecificat | |
| DT-113996 | 0,37 | 19 | 4 | —nespecificat | |
| DT-113997 | 0,38 | 19 | 4 | —nespecificat | |
| DT-113998 | 0,39 | 20 | 5 | —nespecificat | |
| DT-113999 | 0,4 | 20 | 5 | —nespecificat | |
| DT-114000 | 0,41 | 20 | 5 | —nespecificat | |
| DT-114001 | 0,42 | 20 | 5 | —nespecificat | |
| DT-114002 | 0,43 | 20 | 5 | —nespecificat | |
| DT-114003 | 0,44 | 20 | 5 | —nespecificat | |
| DT-114004 | 0,45 | 20 | 5 | —nespecificat | |
| DT-114005 | 0,46 | 20 | 5 | —nespecificat | |
| DT-114006 | 0,47 | 20 | 5 | —nespecificat | |
| DT-114007 | 0,48 | 20 | 5 | —nespecificat | |
| DT-114008 | 0,49 | 22 | 6 | —nespecificat | |
| DT-114009 | 0,5 | 22 | 6 | —nespecificat | |
| DT-114010 | 0,51 | 22 | 6 | —nespecificat | |
| DT-114011 | 0,52 | 22 | 6 | —nespecificat | |
| DT-114012 | 0,53 | 22 | 6 | —nespecificat | |
| DT-114013 | 0,54 | 24 | 7 | —nespecificat | |
| DT-114014 | 0,55 | 24 | 7 | —nespecificat | |
| DT-114015 | 0,56 | 24 | 7 | —nespecificat | |
| DT-114016 | 0,57 | 24 | 7 | —nespecificat | |
| DT-114017 | 0,58 | 24 | 7 | —nespecificat | |
| DT-114018 | 0,59 | 24 | 7 | —nespecificat | |
| DT-114019 | 0,6 | 24 | 7 | —nespecificat | |
| DT-114020 | 0,61 | 26 | 8 | —nespecificat | |
| DT-114021 | 0,62 | 26 | 8 | —nespecificat | |
| DT-114022 | 0,63 | 26 | 8 | —nespecificat | |
| DT-114023 | 0,64 | 26 | 8 | —nespecificat | |
| DT-114024 | 0,65 | 26 | 8 | —nespecificat | |
| DT-114025 | 0,66 | 26 | 8 | —nespecificat | |
| DT-114026 | 0,67 | 26 | 8 | —nespecificat | |
| DT-114027 | 0,68 | 28 | 9 | —nespecificat | |
| DT-114028 | 0,69 | 28 | 9 | —nespecificat | |
| DT-114029 | 0,7 | 28 | 9 | —nespecificat | |
| DT-114030 | 0,71 | 28 | 9 | —nespecificat | |
| DT-114031 | 0,72 | 28 | 9 | —nespecificat | |
| DT-114032 | 0,73 | 28 | 9 | —nespecificat | |
| DT-114033 | 0,74 | 28 | 9 | —nespecificat | |
| DT-114034 | 0,75 | 28 | 9 | —nespecificat | |
| DT-114035 | 0,76 | 30 | 10 | —nespecificat | |
| DT-114036 | 0,77 | 30 | 10 | —nespecificat | |
| DT-114037 | 0,78 | 30 | 10 | —nespecificat | |
| DT-114038 | 0,79 | 30 | 10 | 1/32 | |
| DT-114039 | 0,8 | 30 | 10 | —nespecificat | |
| DT-114040 | 0,81 | 30 | 10 | —nespecificat | |
| DT-114041 | 0,82 | 30 | 10 | —nespecificat | |
| DT-114042 | 0,83 | 30 | 10 | —nespecificat | |
| DT-114043 | 0,84 | 30 | 10 | —nespecificat | |
| DT-114044 | 0,85 | 30 | 10 | —nespecificat | |
| DT-114045 | 0,86 | 32 | 11 | —nespecificat | |
| DT-114046 | 0,87 | 32 | 11 | —nespecificat | |
| DT-114047 | 0,88 | 32 | 11 | —nespecificat | |
| DT-114048 | 0,89 | 32 | 11 | —nespecificat | |
| DT-114049 | 0,9 | 32 | 11 | —nespecificat | |
| DT-114050 | 0,91 | 32 | 11 | —nespecificat | |
| DT-114051 | 0,92 | 32 | 11 | —nespecificat | |
| DT-114052 | 0,93 | 32 | 11 | —nespecificat | |
| DT-114053 | 0,94 | 32 | 11 | —nespecificat | |
| DT-114054 | 0,95 | 32 | 11 | —nespecificat | |
| DT-114055 | 0,96 | 34 | 12 | —nespecificat | |
| DT-114056 | 0,97 | 34 | 12 | —nespecificat | |
| DT-114057 | 0,98 | 34 | 12 | —nespecificat | |
| DT-114058 | 0,99 | 34 | 12 | —nespecificat |
Bifează unul sau mai multe coduri. Cantitățile le completezi în cerere.
Date structurale
Specificații tehnice
- Material de tăiere
- HSS
- Tip
- N
- Adâncime de găurire
- ~5xD
- Standard
- DIN 338
- Unghi la vârf
- 118°
- Toleranță diametru
- h8
- Sens de tăiere
- dreapta
- Tip coadă
- cilindrică
- Răcire internă
- nu
- Materiale recomandate
- P – oțel; K – fontă
- Materiale (utilizare limitată)
- N – aluminiu și metale neferoase
Context produs
Descriere și aplicații
Burghiu elicoidal scurt GÜHRING tip 205 din HSS, fără acoperire, tip N, DIN 338, unghi la vârf 118°, toleranță h8, coadă cilindrică, fără răcire internă. Recomandat pentru oțel și fontă; utilizare limitată în aluminiu și metale neferoase. Acest produs acoperă diametrele de la 0,2 la 0,99 mm (80 de dimensiuni); celelalte diametre ale tipului 205 sunt în pr...
- Lucrări uzuale în categoria Burghie elicoidale pentru metale
- Aprovizionare service-uri și ateliere profesionale
- Proiecte de mentenanță industrială și producție
Recomandări





