Fișă tehnică produs
GÜHRING
Burghiu elicoidal scurt HSCO (305), DIN 338, tip N, Ø 2–4,45 mm, GÜHRING

Burghiu elicoidal scurt GÜHRING tip 305 din HSCO, tip N, DIN 338, unghi la vârf 118°, toleranță h8, coadă cilindrică, fără răcire internă
Prețul, disponibilitatea și termenul de livrare se confirmă în ofertă.
Selecție pe variantă
Variante
99 coduri
| Cod DT | Ø nominalmm | Lungime totalămm | Lungime canalmm | Ø nominal (inch) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DT-115258 | 2 | 49 | 24 | —nespecificat | |
| DT-115259 | 2,01 | 49 | 24 | —nespecificat | |
| DT-115260 | 2,02 | 49 | 24 | —nespecificat | |
| DT-115261 | 2,03 | 49 | 24 | —nespecificat | |
| DT-115262 | 2,04 | 49 | 24 | —nespecificat | |
| DT-115263 | 2,05 | 49 | 24 | —nespecificat | |
| DT-115264 | 2,06 | 49 | 24 | —nespecificat | |
| DT-115265 | 2,07 | 49 | 24 | —nespecificat | |
| DT-115266 | 2,08 | 49 | 24 | —nespecificat | |
| DT-115267 | 2,1 | 49 | 24 | —nespecificat | |
| DT-115268 | 2,12 | 49 | 24 | —nespecificat | |
| DT-115269 | 2,15 | 53 | 27 | —nespecificat | |
| DT-115270 | 2,18 | 53 | 27 | —nespecificat | |
| DT-115271 | 2,2 | 53 | 27 | —nespecificat | |
| DT-115272 | 2,23 | 53 | 27 | —nespecificat | |
| DT-115273 | 2,25 | 53 | 27 | —nespecificat | |
| DT-115274 | 2,26 | 53 | 27 | —nespecificat | |
| DT-115275 | 2,3 | 53 | 27 | —nespecificat | |
| DT-115276 | 2,32 | 53 | 27 | —nespecificat | |
| DT-115277 | 2,35 | 53 | 27 | —nespecificat | |
| DT-115278 | 2,37 | 57 | 30 | —nespecificat | |
| DT-115279 | 2,38 | 57 | 30 | 3/32 | |
| DT-115280 | 2,4 | 57 | 30 | —nespecificat | |
| DT-115281 | 2,44 | 57 | 30 | —nespecificat | |
| DT-115282 | 2,45 | 57 | 30 | —nespecificat | |
| DT-115283 | 2,47 | 57 | 30 | —nespecificat | |
| DT-115284 | 2,49 | 57 | 30 | —nespecificat | |
| DT-115285 | 2,5 | 57 | 30 | —nespecificat | |
| DT-115286 | 2,51 | 57 | 30 | —nespecificat | |
| DT-115287 | 2,52 | 57 | 30 | —nespecificat | |
| DT-115288 | 2,53 | 57 | 30 | —nespecificat | |
| DT-115289 | 2,55 | 57 | 30 | —nespecificat | |
| DT-115290 | 2,58 | 57 | 30 | —nespecificat | |
| DT-115291 | 2,6 | 57 | 30 | —nespecificat | |
| DT-115292 | 2,64 | 57 | 30 | —nespecificat | |
| DT-115293 | 2,65 | 57 | 30 | —nespecificat | |
| DT-115294 | 2,7 | 61 | 33 | —nespecificat | |
| DT-115295 | 2,71 | 61 | 33 | —nespecificat | |
| DT-115296 | 2,75 | 61 | 33 | —nespecificat | |
| DT-115297 | 2,78 | 61 | 33 | 7/64 | |
| DT-115298 | 2,79 | 61 | 33 | —nespecificat | |
| DT-115299 | 2,8 | 61 | 33 | —nespecificat | |
| DT-115300 | 2,82 | 61 | 33 | —nespecificat | |
| DT-115301 | 2,85 | 61 | 33 | —nespecificat | |
| DT-115302 | 2,87 | 61 | 33 | —nespecificat | |
| DT-115303 | 2,9 | 61 | 33 | —nespecificat | |
| DT-115304 | 2,92 | 61 | 33 | —nespecificat | |
| DT-115305 | 2,95 | 61 | 33 | —nespecificat | |
| DT-115306 | 3 | 61 | 33 | —nespecificat | |
| DT-115307 | 3,02 | 65 | 36 | —nespecificat | |
| DT-115308 | 3,03 | 65 | 36 | —nespecificat | |
| DT-115309 | 3,05 | 65 | 36 | —nespecificat | |
| DT-115310 | 3,1 | 65 | 36 | —nespecificat | |
| DT-115311 | 3,15 | 65 | 36 | —nespecificat | |
| DT-115312 | 3,17 | 65 | 36 | 1/8 | |
| DT-115313 | 3,2 | 65 | 36 | —nespecificat | |
| DT-115314 | 3,25 | 65 | 36 | —nespecificat | |
| DT-115315 | 3,26 | 65 | 36 | —nespecificat | |
| DT-115316 | 3,3 | 65 | 36 | —nespecificat | |
| DT-115317 | 3,33 | 65 | 36 | —nespecificat | |
| DT-115318 | 3,35 | 65 | 36 | —nespecificat | |
| DT-115319 | 3,4 | 70 | 39 | —nespecificat | |
| DT-115320 | 3,45 | 70 | 39 | —nespecificat | |
| DT-115321 | 3,5 | 70 | 39 | —nespecificat | |
| DT-115322 | 3,55 | 70 | 39 | —nespecificat | |
| DT-115323 | 3,57 | 70 | 39 | 9/64 | |
| DT-115324 | 3,6 | 70 | 39 | —nespecificat | |
| DT-115325 | 3,65 | 70 | 39 | —nespecificat | |
| DT-115326 | 3,66 | 70 | 39 | —nespecificat | |
| DT-115327 | 3,7 | 70 | 39 | —nespecificat | |
| DT-115328 | 3,73 | 70 | 39 | —nespecificat | |
| DT-115329 | 3,75 | 70 | 39 | —nespecificat | |
| DT-115330 | 3,8 | 75 | 43 | —nespecificat | |
| DT-115331 | 3,85 | 75 | 43 | —nespecificat | |
| DT-115332 | 3,86 | 75 | 43 | —nespecificat | |
| DT-115333 | 3,9 | 75 | 43 | —nespecificat | |
| DT-115334 | 3,91 | 75 | 43 | —nespecificat | |
| DT-115335 | 3,97 | 75 | 43 | 5/32 | |
| DT-115336 | 3,98 | 75 | 43 | —nespecificat | |
| DT-115337 | 3,99 | 75 | 43 | —nespecificat | |
| DT-115338 | 4 | 75 | 43 | —nespecificat | |
| DT-115339 | 4,02 | 75 | 43 | —nespecificat | |
| DT-115340 | 4,04 | 75 | 43 | —nespecificat | |
| DT-115341 | 4,05 | 75 | 43 | —nespecificat | |
| DT-115342 | 4,07 | 75 | 43 | —nespecificat | |
| DT-115343 | 4,09 | 75 | 43 | —nespecificat | |
| DT-115344 | 4,1 | 75 | 43 | —nespecificat | |
| DT-115345 | 4,12 | 75 | 43 | —nespecificat | |
| DT-115346 | 4,15 | 75 | 43 | —nespecificat | |
| DT-115347 | 4,17 | 75 | 43 | —nespecificat | |
| DT-115348 | 4,2 | 75 | 43 | —nespecificat | |
| DT-115349 | 4,22 | 75 | 43 | —nespecificat | |
| DT-115350 | 4,25 | 75 | 43 | —nespecificat | |
| DT-115351 | 4,3 | 80 | 47 | —nespecificat | |
| DT-115352 | 4,35 | 80 | 47 | —nespecificat | |
| DT-115353 | 4,37 | 80 | 47 | 11/64 | |
| DT-115354 | 4,39 | 80 | 47 | —nespecificat | |
| DT-115355 | 4,4 | 80 | 47 | —nespecificat | |
| DT-115356 | 4,45 | 80 | 47 | —nespecificat |
Bifează unul sau mai multe coduri. Cantitățile le completezi în cerere.
Date structurale
Specificații tehnice
- Material de tăiere
- HSCO
- Tip
- N
- Adâncime de găurire
- ~5xD
- Standard
- DIN 338
- Unghi la vârf
- 118°
- Toleranță diametru
- h8
- Sens de tăiere
- dreapta
- Tip coadă
- cilindrică
- Răcire internă
- nu
- Materiale recomandate
- P – oțel; K – fontă
- Materiale (utilizare limitată)
- M – oțel inoxidabil; N – aluminiu și metale neferoase
Context produs
Descriere și aplicații
Burghiu elicoidal scurt GÜHRING tip 305 din HSCO, tip N, DIN 338, unghi la vârf 118°, toleranță h8, coadă cilindrică, fără răcire internă. Recomandat pentru oțel și fontă; utilizare limitată în oțel inoxidabil, aluminiu și metale neferoase. Acest produs acoperă diametrele de la 2 la 4,45 mm (99 de dimensiuni); celelalte diametre ale tipului 305 sunt în pr...
- Lucrări uzuale în categoria Burghie elicoidale pentru metale
- Aprovizionare service-uri și ateliere profesionale
- Proiecte de mentenanță industrială și producție
Recomandări





