Fișă tehnică produs
GÜHRING
Burghiu elicoidal scurt GU 500 (5519), HSCO, TiN, DIN 338, Ø 5–10,72 mm, GÜHRING

Burghiu elicoidal scurt GU 500, GÜHRING tip 5519, din HSCO acoperit cu TiN, adâncime de găurire ~5xD, conform DIN 338, unghi la vârf 118°, toleranță h8, fără răcire internă
Prețul, disponibilitatea și termenul de livrare se confirmă în ofertă.
Selecție pe variantă
Variante
99 coduri
| Cod DT | Ø nominalmm | Lungime totalămm | Lungime canalmm | Ø nominal (inch) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DT-116359 | 5 | 86 | 52 | —nespecificat | |
| DT-116360 | 5,06 | 86 | 52 | —nespecificat | |
| DT-116361 | 5,1 | 86 | 52 | —nespecificat | |
| DT-116362 | 5,11 | 86 | 52 | —nespecificat | |
| DT-116363 | 5,16 | 86 | 52 | 13/64 | |
| DT-116364 | 5,18 | 86 | 52 | —nespecificat | |
| DT-116365 | 5,2 | 86 | 52 | —nespecificat | |
| DT-116366 | 5,22 | 86 | 52 | —nespecificat | |
| DT-116367 | 5,3 | 86 | 52 | —nespecificat | |
| DT-116368 | 5,31 | 93 | 57 | —nespecificat | |
| DT-116369 | 5,4 | 93 | 57 | —nespecificat | |
| DT-116370 | 5,41 | 93 | 57 | —nespecificat | |
| DT-116371 | 5,5 | 93 | 57 | —nespecificat | |
| DT-116372 | 5,56 | 93 | 57 | 7/32 | |
| DT-116373 | 5,6 | 93 | 57 | —nespecificat | |
| DT-116374 | 5,61 | 93 | 57 | —nespecificat | |
| DT-116375 | 5,7 | 93 | 57 | —nespecificat | |
| DT-116376 | 5,79 | 93 | 57 | —nespecificat | |
| DT-116377 | 5,8 | 93 | 57 | —nespecificat | |
| DT-116378 | 5,9 | 93 | 57 | —nespecificat | |
| DT-116379 | 5,94 | 93 | 57 | —nespecificat | |
| DT-116380 | 5,95 | 93 | 57 | 15/64 | |
| DT-116381 | 6 | 93 | 57 | —nespecificat | |
| DT-116382 | 6,04 | 101 | 63 | —nespecificat | |
| DT-116383 | 6,1 | 101 | 63 | —nespecificat | |
| DT-116384 | 6,15 | 101 | 63 | —nespecificat | |
| DT-116385 | 6,2 | 101 | 63 | —nespecificat | |
| DT-116386 | 6,25 | 101 | 63 | —nespecificat | |
| DT-116387 | 6,3 | 101 | 63 | —nespecificat | |
| DT-116388 | 6,35 | 101 | 63 | 1/4 | |
| DT-116389 | 6,4 | 101 | 63 | —nespecificat | |
| DT-116390 | 6,5 | 101 | 63 | —nespecificat | |
| DT-116391 | 6,53 | 101 | 63 | —nespecificat | |
| DT-116392 | 6,6 | 101 | 63 | —nespecificat | |
| DT-116393 | 6,63 | 101 | 63 | —nespecificat | |
| DT-116394 | 6,7 | 101 | 63 | —nespecificat | |
| DT-116395 | 6,75 | 109 | 69 | 17/64 | |
| DT-116396 | 6,8 | 109 | 69 | —nespecificat | |
| DT-116397 | 6,9 | 109 | 69 | —nespecificat | |
| DT-116398 | 7 | 109 | 69 | —nespecificat | |
| DT-116399 | 7,03 | 109 | 69 | —nespecificat | |
| DT-116400 | 7,1 | 109 | 69 | —nespecificat | |
| DT-116401 | 7,14 | 109 | 69 | 9/32 | |
| DT-116402 | 7,2 | 109 | 69 | —nespecificat | |
| DT-116403 | 7,3 | 109 | 69 | —nespecificat | |
| DT-116404 | 7,37 | 109 | 69 | —nespecificat | |
| DT-116405 | 7,4 | 109 | 69 | —nespecificat | |
| DT-116406 | 7,49 | 109 | 69 | —nespecificat | |
| DT-116407 | 7,5 | 109 | 69 | —nespecificat | |
| DT-116408 | 7,54 | 117 | 75 | 19/64 | |
| DT-116409 | 7,6 | 117 | 75 | —nespecificat | |
| DT-116410 | 7,67 | 117 | 75 | —nespecificat | |
| DT-116411 | 7,7 | 117 | 75 | —nespecificat | |
| DT-116412 | 7,8 | 117 | 75 | —nespecificat | |
| DT-116413 | 7,9 | 117 | 75 | —nespecificat | |
| DT-116414 | 7,94 | 117 | 75 | 5/16 | |
| DT-116415 | 8 | 117 | 75 | —nespecificat | |
| DT-116416 | 8,03 | 117 | 75 | —nespecificat | |
| DT-116417 | 8,1 | 117 | 75 | —nespecificat | |
| DT-116418 | 8,2 | 117 | 75 | —nespecificat | |
| DT-116419 | 8,3 | 117 | 75 | —nespecificat | |
| DT-116420 | 8,33 | 117 | 75 | 21/64 | |
| DT-116421 | 8,4 | 117 | 75 | —nespecificat | |
| DT-116422 | 8,43 | 117 | 75 | —nespecificat | |
| DT-116423 | 8,5 | 117 | 75 | —nespecificat | |
| DT-116424 | 8,6 | 125 | 81 | —nespecificat | |
| DT-116425 | 8,61 | 125 | 81 | —nespecificat | |
| DT-116426 | 8,7 | 125 | 81 | —nespecificat | |
| DT-116427 | 8,73 | 125 | 81 | 11/32 | |
| DT-116428 | 8,8 | 125 | 81 | —nespecificat | |
| DT-116429 | 8,84 | 125 | 81 | —nespecificat | |
| DT-116430 | 8,9 | 125 | 81 | —nespecificat | |
| DT-116431 | 9 | 125 | 81 | —nespecificat | |
| DT-116432 | 9,09 | 125 | 81 | —nespecificat | |
| DT-116433 | 9,1 | 125 | 81 | —nespecificat | |
| DT-116434 | 9,13 | 125 | 81 | 23/64 | |
| DT-116435 | 9,2 | 125 | 81 | —nespecificat | |
| DT-116436 | 9,3 | 125 | 81 | —nespecificat | |
| DT-116437 | 9,34 | 125 | 81 | —nespecificat | |
| DT-116438 | 9,4 | 125 | 81 | —nespecificat | |
| DT-116439 | 9,5 | 125 | 81 | —nespecificat | |
| DT-116440 | 9,52 | 133 | 87 | 3/8 | |
| DT-116441 | 9,58 | 133 | 87 | —nespecificat | |
| DT-116442 | 9,6 | 133 | 87 | —nespecificat | |
| DT-116443 | 9,7 | 133 | 87 | —nespecificat | |
| DT-116444 | 9,8 | 133 | 87 | —nespecificat | |
| DT-116445 | 9,9 | 133 | 87 | —nespecificat | |
| DT-116446 | 9,92 | 133 | 87 | 25/64 | |
| DT-116447 | 10 | 133 | 87 | —nespecificat | |
| DT-116448 | 10,08 | 133 | 87 | —nespecificat | |
| DT-116449 | 10,1 | 133 | 87 | —nespecificat | |
| DT-116450 | 10,2 | 133 | 87 | —nespecificat | |
| DT-116451 | 10,26 | 133 | 87 | —nespecificat | |
| DT-116452 | 10,3 | 133 | 87 | —nespecificat | |
| DT-116453 | 10,32 | 133 | 87 | 13/32 | |
| DT-116454 | 10,4 | 133 | 87 | —nespecificat | |
| DT-116455 | 10,49 | 133 | 87 | —nespecificat | |
| DT-116456 | 10,5 | 133 | 87 | —nespecificat | |
| DT-116457 | 10,72 | 142 | 94 | 27/64 |
Bifează unul sau mai multe coduri. Cantitățile le completezi în cerere.
Date structurale
Specificații tehnice
- Material de tăiere
- HSCO
- Acoperire
- TiN
- Familie de produse
- GU 500
- Adâncime de găurire
- ~5xD
- Standard
- DIN 338
- Unghi la vârf
- 118°
- Toleranță diametru
- h8
- Sens de tăiere
- dreapta
- Răcire internă
- nu
- Materiale recomandate
- P – oțel; M – oțel inoxidabil; K – fontă; N – aluminiu și metale neferoase
Context produs
Descriere și aplicații
Burghiu elicoidal scurt GU 500, GÜHRING tip 5519, din HSCO acoperit cu TiN, adâncime de găurire ~5xD, conform DIN 338, unghi la vârf 118°, toleranță h8, fără răcire internă. Recomandat pentru oțel, oțel inoxidabil, fontă, aluminiu și metale neferoase. Acest produs acoperă banda Ø 5–11 mm a tipului 5519, cu diametrele de la 5 la 10,72 mm; celelalte diametr...
- Lucrări uzuale în categoria Burghie elicoidale pentru metale
- Aprovizionare service-uri și ateliere profesionale
- Proiecte de mentenanță industrială și producție
Recomandări





