Fișă tehnică produs
GÜHRING
Burghiu elicoidal HSS (245), coadă con Morse, DIN 345, tip N, Ø 25–49,5 mm, GÜHRING

Burghiu elicoidal GÜHRING tip 245 din HSS, tip N, DIN 345, unghi la vârf 118°, toleranță h8, coadă con Morse (MK), adâncime de găurire ~5xD, fără răcire internă
Prețul, disponibilitatea și termenul de livrare se confirmă în ofertă.
Selecție pe variantă
Variante
99 coduri
| Cod DT | Ø nominalmm | Ø nominal (inch) | Con Morse | Lungime totalămm | Lungime canalmm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT-114953 | 25 | 63/64 | MK-3 | 281 | 160 | |
| DT-114954 | 25,1 | —nespecificat | MK-3 | 286 | 165 | |
| DT-114955 | 25,2 | —nespecificat | MK-3 | 286 | 165 | |
| DT-114956 | 25,25 | —nespecificat | MK-3 | 286 | 165 | |
| DT-114957 | 25,3 | —nespecificat | MK-3 | 286 | 165 | |
| DT-114958 | 25,4 | 1 | MK-3 | 286 | 165 | |
| DT-114959 | 25,5 | —nespecificat | MK-3 | 286 | 165 | |
| DT-114960 | 25,75 | —nespecificat | MK-3 | 286 | 165 | |
| DT-114961 | 25,8 | 1 1/64 | MK-3 | 286 | 165 | |
| DT-114962 | 26 | —nespecificat | MK-3 | 286 | 165 | |
| DT-114963 | 26,19 | 1 1/32 | MK-3 | 286 | 165 | |
| DT-114964 | 26,25 | —nespecificat | MK-3 | 286 | 165 | |
| DT-114965 | 26,5 | —nespecificat | MK-3 | 286 | 165 | |
| DT-114966 | 26,59 | 1 3/64 | MK-3 | 291 | 170 | |
| DT-114967 | 26,75 | —nespecificat | MK-3 | 291 | 170 | |
| DT-114968 | 26,99 | 1 1/16 | MK-3 | 291 | 170 | |
| DT-114969 | 27 | —nespecificat | MK-3 | 291 | 170 | |
| DT-114970 | 27,25 | —nespecificat | MK-3 | 291 | 170 | |
| DT-114971 | 27,5 | —nespecificat | MK-3 | 291 | 170 | |
| DT-114972 | 27,75 | —nespecificat | MK-3 | 291 | 170 | |
| DT-114973 | 27,78 | 1 3/32 | MK-3 | 291 | 170 | |
| DT-114974 | 27,8 | —nespecificat | MK-3 | 291 | 170 | |
| DT-114975 | 28 | —nespecificat | MK-3 | 291 | 170 | |
| DT-114976 | 28,25 | —nespecificat | MK-3 | 296 | 175 | |
| DT-114977 | 28,5 | —nespecificat | MK-3 | 296 | 175 | |
| DT-114978 | 28,57 | 1 1/8 | MK-3 | 296 | 175 | |
| DT-114979 | 28,75 | —nespecificat | MK-3 | 296 | 175 | |
| DT-114980 | 29 | —nespecificat | MK-3 | 296 | 175 | |
| DT-114981 | 29,25 | —nespecificat | MK-3 | 296 | 175 | |
| DT-114982 | 29,5 | —nespecificat | MK-3 | 296 | 175 | |
| DT-114983 | 29,75 | —nespecificat | MK-3 | 296 | 175 | |
| DT-114984 | 30 | —nespecificat | MK-3 | 296 | 175 | |
| DT-114985 | 30,1 | —nespecificat | MK-3 | 301 | 180 | |
| DT-114986 | 30,16 | 1 3/16 | MK-3 | 301 | 180 | |
| DT-114987 | 30,25 | —nespecificat | MK-3 | 301 | 180 | |
| DT-114988 | 30,5 | —nespecificat | MK-3 | 301 | 180 | |
| DT-114989 | 30,56 | 1 13/64 | MK-3 | 301 | 180 | |
| DT-114990 | 30,75 | —nespecificat | MK-3 | 301 | 180 | |
| DT-114991 | 31 | —nespecificat | MK-3 | 301 | 180 | |
| DT-114992 | 31,25 | —nespecificat | MK-3 | 301 | 180 | |
| DT-114993 | 31,5 | —nespecificat | MK-3 | 301 | 180 | |
| DT-114994 | 31,75 | 1 1/4 | MK-3 | 306 | 185 | |
| DT-114995 | 32 | —nespecificat | MK-4 | 334 | 185 | |
| DT-114996 | 32,15 | 1 17/64 | MK-4 | 334 | 185 | |
| DT-114997 | 32,25 | —nespecificat | MK-4 | 334 | 185 | |
| DT-114998 | 32,5 | —nespecificat | MK-4 | 334 | 185 | |
| DT-114999 | 32,75 | —nespecificat | MK-4 | 334 | 185 | |
| DT-115000 | 33 | —nespecificat | MK-4 | 334 | 185 | |
| DT-115001 | 33,34 | 1 5/16 | MK-4 | 334 | 185 | |
| DT-115002 | 33,5 | —nespecificat | MK-4 | 334 | 185 | |
| DT-115003 | 34 | —nespecificat | MK-4 | 339 | 190 | |
| DT-115004 | 34,5 | —nespecificat | MK-4 | 339 | 190 | |
| DT-115005 | 34,75 | —nespecificat | MK-4 | 339 | 190 | |
| DT-115006 | 34,92 | 1 3/8 | MK-4 | 339 | 190 | |
| DT-115007 | 35 | —nespecificat | MK-4 | 339 | 190 | |
| DT-115008 | 35,5 | —nespecificat | MK-4 | 339 | 190 | |
| DT-115009 | 36 | —nespecificat | MK-4 | 344 | 195 | |
| DT-115010 | 36,5 | —nespecificat | MK-4 | 344 | 195 | |
| DT-115011 | 36,75 | —nespecificat | MK-4 | 344 | 195 | |
| DT-115012 | 37 | —nespecificat | MK-4 | 344 | 195 | |
| DT-115013 | 37,31 | 1 15/32 | MK-4 | 344 | 195 | |
| DT-115014 | 37,5 | —nespecificat | MK-4 | 344 | 195 | |
| DT-115015 | 37,7 | 1 31/64 | MK-4 | 349 | 200 | |
| DT-115016 | 38 | —nespecificat | MK-4 | 349 | 200 | |
| DT-115017 | 38,1 | 1 1/2 | MK-4 | 349 | 200 | |
| DT-115018 | 38,5 | 1 33/64 | MK-4 | 349 | 200 | |
| DT-115019 | 39 | —nespecificat | MK-4 | 349 | 200 | |
| DT-115020 | 39,5 | —nespecificat | MK-4 | 349 | 200 | |
| DT-115021 | 39,69 | 1 9/16 | MK-4 | 349 | 200 | |
| DT-115022 | 40 | —nespecificat | MK-4 | 349 | 200 | |
| DT-115023 | 40,5 | —nespecificat | MK-4 | 354 | 205 | |
| DT-115024 | 40,75 | —nespecificat | MK-4 | 354 | 205 | |
| DT-115025 | 40,8 | —nespecificat | MK-4 | 354 | 205 | |
| DT-115026 | 41 | —nespecificat | MK-4 | 354 | 205 | |
| DT-115027 | 41,27 | 1 5/8 | MK-4 | 354 | 205 | |
| DT-115028 | 41,5 | —nespecificat | MK-4 | 354 | 205 | |
| DT-115029 | 42 | —nespecificat | MK-4 | 354 | 205 | |
| DT-115030 | 42,5 | —nespecificat | MK-4 | 354 | 205 | |
| DT-115031 | 43 | —nespecificat | MK-4 | 359 | 210 | |
| DT-115032 | 43,5 | —nespecificat | MK-4 | 359 | 210 | |
| DT-115033 | 44 | —nespecificat | MK-4 | 359 | 210 | |
| DT-115034 | 44,45 | 1 3/4 | MK-4 | 359 | 210 | |
| DT-115035 | 44,5 | —nespecificat | MK-4 | 359 | 210 | |
| DT-115036 | 45 | —nespecificat | MK-4 | 359 | 210 | |
| DT-115037 | 45,5 | —nespecificat | MK-4 | 364 | 215 | |
| DT-115038 | 46 | —nespecificat | MK-4 | 364 | 215 | |
| DT-115039 | 46,43 | 1 53/64 | MK-4 | 364 | 215 | |
| DT-115040 | 46,5 | —nespecificat | MK-4 | 364 | 215 | |
| DT-115041 | 47 | —nespecificat | MK-4 | 364 | 215 | |
| DT-115042 | 47,23 | 1 55/64 | MK-4 | 364 | 215 | |
| DT-115043 | 47,5 | —nespecificat | MK-4 | 364 | 215 | |
| DT-115044 | 47,62 | 1 7/8 | MK-4 | 369 | 220 | |
| DT-115045 | 47,75 | —nespecificat | MK-4 | 369 | 220 | |
| DT-115046 | 48 | —nespecificat | MK-4 | 369 | 220 | |
| DT-115047 | 48,02 | 1 57/64 | MK-4 | 369 | 220 | |
| DT-115048 | 48,5 | —nespecificat | MK-4 | 369 | 220 | |
| DT-115049 | 48,82 | 1 59/64 | MK-4 | 369 | 220 | |
| DT-115050 | 49 | —nespecificat | MK-4 | 369 | 220 | |
| DT-115051 | 49,5 | —nespecificat | MK-4 | 369 | 220 |
Bifează unul sau mai multe coduri. Cantitățile le completezi în cerere.
Date structurale
Specificații tehnice
- Material de tăiere
- HSS
- Tip
- N
- Adâncime de găurire
- ~5xD
- Standard
- DIN 345
- Unghi la vârf
- 118°
- Toleranță diametru
- h8
- Sens de tăiere
- dreapta
- Tip coadă
- con Morse (MK)
- Răcire internă
- nu
- Materiale recomandate
- P – oțel; K – fontă
- Materiale (utilizare limitată)
- N – aluminiu și metale neferoase
Context produs
Descriere și aplicații
Burghiu elicoidal GÜHRING tip 245 din HSS, tip N, DIN 345, unghi la vârf 118°, toleranță h8, coadă con Morse (MK), adâncime de găurire ~5xD, fără răcire internă. Recomandat pentru oțel și fontă; utilizare limitată în aluminiu și metale neferoase. Acest produs acoperă diametrele de la 25 la 49,5 mm (99 de dimensiuni); celelalte diametre ale tipului 245 sun...
- Lucrări uzuale în categoria Burghie elicoidale pentru metale
- Aprovizionare service-uri și ateliere profesionale
- Proiecte de mentenanță industrială și producție
Recomandări





