Fișă tehnică produs
GÜHRING
Burghiu elicoidal HSS (245), coadă con Morse, DIN 345, tip N, Ø 10–16,9 mm, GÜHRING

Burghiu elicoidal GÜHRING tip 245 din HSS, tip N, DIN 345, unghi la vârf 118°, toleranță h8, coadă con Morse (MK), adâncime de găurire ~5xD, fără răcire internă
Prețul, disponibilitatea și termenul de livrare se confirmă în ofertă.
Selecție pe variantă
Variante
97 coduri
| Cod DT | Ø nominalmm | Con Morse | Lungime totalămm | Lungime canalmm | Ø nominal (inch) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT-114767 | 10 | MK-1 | 168 | 87 | —nespecificat | |
| DT-114768 | 10,1 | MK-1 | 168 | 87 | —nespecificat | |
| DT-114769 | 10,2 | MK-1 | 168 | 87 | —nespecificat | |
| DT-114770 | 10,25 | MK-1 | 168 | 87 | —nespecificat | |
| DT-114771 | 10,3 | MK-1 | 168 | 87 | —nespecificat | |
| DT-114772 | 10,32 | MK-1 | 168 | 87 | 13/32 | |
| DT-114773 | 10,4 | MK-1 | 168 | 87 | —nespecificat | |
| DT-114774 | 10,5 | MK-1 | 168 | 87 | —nespecificat | |
| DT-114775 | 10,52 | MK-1 | 168 | 87 | —nespecificat | |
| DT-114776 | 10,6 | MK-1 | 168 | 87 | —nespecificat | |
| DT-114777 | 10,7 | MK-1 | 175 | 94 | —nespecificat | |
| DT-114778 | 10,72 | MK-1 | 175 | 94 | 27/64 | |
| DT-114779 | 10,75 | MK-1 | 175 | 94 | —nespecificat | |
| DT-114780 | 10,8 | MK-1 | 175 | 94 | —nespecificat | |
| DT-114781 | 10,9 | MK-1 | 175 | 94 | —nespecificat | |
| DT-114782 | 11 | MK-1 | 175 | 94 | —nespecificat | |
| DT-114783 | 11,1 | MK-1 | 175 | 94 | —nespecificat | |
| DT-114784 | 11,11 | MK-1 | 175 | 94 | 7/16 | |
| DT-114785 | 11,2 | MK-1 | 175 | 94 | —nespecificat | |
| DT-114786 | 11,25 | MK-1 | 175 | 94 | —nespecificat | |
| DT-114787 | 11,3 | MK-1 | 175 | 94 | —nespecificat | |
| DT-114788 | 11,5 | MK-1 | 175 | 94 | —nespecificat | |
| DT-114789 | 11,51 | MK-1 | 175 | 94 | 29/64 | |
| DT-114790 | 11,6 | MK-1 | 175 | 94 | —nespecificat | |
| DT-114791 | 11,7 | MK-1 | 175 | 94 | —nespecificat | |
| DT-114792 | 11,75 | MK-1 | 175 | 94 | —nespecificat | |
| DT-114793 | 11,8 | MK-1 | 175 | 94 | —nespecificat | |
| DT-114794 | 11,9 | MK-1 | 182 | 101 | —nespecificat | |
| DT-114795 | 11,91 | MK-1 | 182 | 101 | 15/32 | |
| DT-114796 | 12 | MK-1 | 182 | 101 | —nespecificat | |
| DT-114797 | 12,1 | MK-1 | 182 | 101 | —nespecificat | |
| DT-114798 | 12,2 | MK-1 | 182 | 101 | —nespecificat | |
| DT-114799 | 12,25 | MK-1 | 182 | 101 | —nespecificat | |
| DT-114800 | 12,3 | MK-1 | 182 | 101 | 31/64 | |
| DT-114801 | 12,5 | MK-1 | 182 | 101 | —nespecificat | |
| DT-114802 | 12,55 | MK-1 | 182 | 101 | —nespecificat | |
| DT-114803 | 12,6 | MK-1 | 182 | 101 | —nespecificat | |
| DT-114804 | 12,7 | MK-1 | 182 | 101 | 1/2 | |
| DT-114805 | 12,75 | MK-1 | 182 | 101 | —nespecificat | |
| DT-114806 | 12,8 | MK-1 | 182 | 101 | —nespecificat | |
| DT-114807 | 12,9 | MK-1 | 182 | 101 | —nespecificat | |
| DT-114808 | 13 | MK-1 | 182 | 101 | —nespecificat | |
| DT-114809 | 13,1 | MK-1 | 182 | 101 | 33/64 | |
| DT-114810 | 13,2 | MK-1 | 182 | 101 | —nespecificat | |
| DT-114811 | 13,25 | MK-1 | 189 | 108 | —nespecificat | |
| DT-114812 | 13,3 | MK-1 | 189 | 108 | —nespecificat | |
| DT-114813 | 13,49 | MK-1 | 189 | 108 | 17/32 | |
| DT-114814 | 13,5 | MK-1 | 189 | 108 | —nespecificat | |
| DT-114815 | 13,6 | MK-1 | 189 | 108 | —nespecificat | |
| DT-114816 | 13,7 | MK-1 | 189 | 108 | —nespecificat | |
| DT-114817 | 13,75 | MK-1 | 189 | 108 | —nespecificat | |
| DT-114818 | 13,8 | MK-1 | 189 | 108 | —nespecificat | |
| DT-114819 | 13,89 | MK-1 | 189 | 108 | 35/64 | |
| DT-114820 | 14 | MK-1 | 189 | 108 | —nespecificat | |
| DT-114821 | 14,05 | MK-2 | 212 | 114 | —nespecificat | |
| DT-114822 | 14,1 | MK-2 | 212 | 114 | —nespecificat | |
| DT-114823 | 14,2 | MK-2 | 212 | 114 | —nespecificat | |
| DT-114824 | 14,25 | MK-2 | 212 | 114 | —nespecificat | |
| DT-114825 | 14,29 | MK-2 | 212 | 114 | 9/16 | |
| DT-114826 | 14,3 | MK-2 | 212 | 114 | —nespecificat | |
| DT-114827 | 14,4 | MK-2 | 212 | 114 | —nespecificat | |
| DT-114828 | 14,5 | MK-2 | 212 | 114 | —nespecificat | |
| DT-114829 | 14,6 | MK-2 | 212 | 114 | —nespecificat | |
| DT-114830 | 14,68 | MK-2 | 212 | 114 | 37/64 | |
| DT-114831 | 14,7 | MK-2 | 212 | 114 | —nespecificat | |
| DT-114832 | 14,75 | MK-2 | 212 | 114 | —nespecificat | |
| DT-114833 | 14,8 | MK-2 | 212 | 114 | —nespecificat | |
| DT-114834 | 14,9 | MK-2 | 212 | 114 | —nespecificat | |
| DT-114835 | 15 | MK-2 | 212 | 114 | —nespecificat | |
| DT-114836 | 15,08 | MK-2 | 218 | 120 | 19/32 | |
| DT-114837 | 15,1 | MK-2 | 218 | 120 | —nespecificat | |
| DT-114838 | 15,2 | MK-2 | 218 | 120 | —nespecificat | |
| DT-114839 | 15,25 | MK-2 | 218 | 120 | —nespecificat | |
| DT-114840 | 15,3 | MK-2 | 218 | 120 | —nespecificat | |
| DT-114841 | 15,4 | MK-2 | 218 | 120 | —nespecificat | |
| DT-114842 | 15,48 | MK-2 | 218 | 120 | 39/64 | |
| DT-114843 | 15,5 | MK-2 | 218 | 120 | —nespecificat | |
| DT-114844 | 15,6 | MK-2 | 218 | 120 | —nespecificat | |
| DT-114845 | 15,7 | MK-2 | 218 | 120 | —nespecificat | |
| DT-114846 | 15,75 | MK-2 | 218 | 120 | —nespecificat | |
| DT-114847 | 15,8 | MK-2 | 218 | 120 | —nespecificat | |
| DT-114848 | 15,87 | MK-2 | 218 | 120 | 5/8 | |
| DT-114849 | 15,9 | MK-2 | 218 | 120 | —nespecificat | |
| DT-114850 | 16 | MK-2 | 218 | 120 | —nespecificat | |
| DT-114851 | 16,1 | MK-2 | 223 | 125 | —nespecificat | |
| DT-114852 | 16,2 | MK-2 | 223 | 125 | —nespecificat | |
| DT-114853 | 16,25 | MK-2 | 223 | 125 | —nespecificat | |
| DT-114854 | 16,27 | MK-2 | 223 | 125 | 41/64 | |
| DT-114855 | 16,3 | MK-2 | 223 | 125 | —nespecificat | |
| DT-114856 | 16,4 | MK-2 | 223 | 125 | —nespecificat | |
| DT-114857 | 16,5 | MK-2 | 223 | 125 | —nespecificat | |
| DT-114858 | 16,6 | MK-2 | 223 | 125 | —nespecificat | |
| DT-114859 | 16,67 | MK-2 | 223 | 125 | 21/32 | |
| DT-114860 | 16,7 | MK-2 | 223 | 125 | —nespecificat | |
| DT-114861 | 16,75 | MK-2 | 223 | 125 | —nespecificat | |
| DT-114862 | 16,8 | MK-2 | 223 | 125 | —nespecificat | |
| DT-114863 | 16,9 | MK-2 | 223 | 125 | —nespecificat |
Bifează unul sau mai multe coduri. Cantitățile le completezi în cerere.
Date structurale
Specificații tehnice
- Material de tăiere
- HSS
- Tip
- N
- Adâncime de găurire
- ~5xD
- Standard
- DIN 345
- Unghi la vârf
- 118°
- Toleranță diametru
- h8
- Sens de tăiere
- dreapta
- Tip coadă
- con Morse (MK)
- Răcire internă
- nu
- Materiale recomandate
- P – oțel; K – fontă
- Materiale (utilizare limitată)
- N – aluminiu și metale neferoase
Context produs
Descriere și aplicații
Burghiu elicoidal GÜHRING tip 245 din HSS, tip N, DIN 345, unghi la vârf 118°, toleranță h8, coadă con Morse (MK), adâncime de găurire ~5xD, fără răcire internă. Recomandat pentru oțel și fontă; utilizare limitată în aluminiu și metale neferoase. Acest produs acoperă diametrele de la 10 la 16,9 mm (97 de dimensiuni); celelalte diametre ale tipului 245 sun...
- Lucrări uzuale în categoria Burghie elicoidale pentru metale
- Aprovizionare service-uri și ateliere profesionale
- Proiecte de mentenanță industrială și producție
Recomandări





