Fișă tehnică produs
GÜHRING
Alezor de mașină NC HSS-E (490), fără acoperire, DIN 212-3, coadă cilindrică netedă HA, găuri străpunse și înfundate, Ø 1,5–20 mm, GÜHRING

Alezor de mașină NC GÜHRING tip 490 din HSS-E, fără acoperire, conform DIN 212-3, toleranță H7, coadă cilindrică netedă (HA; la diametrele mici, similar HA), pentru găuri străpu...
Prețul, disponibilitatea și termenul de livrare se confirmă în ofertă.
Selecție pe variantă
Variante
96 coduri
| Cod DT | Ø nominalmm | Toleranță superioară Ømm | Toleranță inferioară Ømm | Ø coadămm | Lungime în consolămm | Lungime de tăieremm | Lungime totalămm | Număr de tăișuri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT-117060 | 1,5 | 0,01 | 0,004 | 2 | 18 | 8 | 40 | 3 | |
| DT-117061 | 1,6 | 0,01 | 0,004 | 2 | 20 | 9 | 43 | 3 | |
| DT-117062 | 1,7 | 0,01 | 0,004 | 2 | 20 | 9 | 43 | 3 | |
| DT-117063 | 1,8 | 0,01 | 0,004 | 2 | 22 | 10 | 46 | 4 | |
| DT-117064 | 1,9 | 0,01 | 0,004 | 2 | 22 | 10 | 46 | 4 | |
| DT-117065 | 2 | 0,01 | 0,004 | 2 | 24 | 11 | 49 | 4 | |
| DT-117066 | 2,1 | 0,01 | 0,004 | 2 | 24 | 11 | 49 | 4 | |
| DT-117067 | 2,2 | 0,01 | 0,004 | 3 | 25 | 12 | 53 | 4 | |
| DT-117068 | 2,3 | 0,01 | 0,004 | 3 | 25 | 12 | 53 | 4 | |
| DT-117069 | 2,4 | 0,01 | 0,004 | 3 | 29 | 14 | 57 | 4 | |
| DT-117070 | 2,5 | 0,01 | 0,004 | 3 | 29 | 14 | 57 | 4 | |
| DT-117071 | 2,6 | 0,01 | 0,004 | 3 | 29 | 14 | 57 | 4 | |
| DT-117072 | 2,7 | 0,01 | 0,004 | 3 | 33 | 15 | 61 | 6 | |
| DT-117073 | 2,8 | 0,01 | 0,004 | 3 | 33 | 15 | 61 | 6 | |
| DT-117074 | 2,9 | 0,01 | 0,004 | 3 | 33 | 15 | 61 | 6 | |
| DT-117075 | 3 | 0,01 | 0,004 | 3 | 33 | 15 | 61 | 6 | |
| DT-117076 | 3,1 | 0,01 | 0,005 | 4 | 37 | 16 | 65 | 6 | |
| DT-117077 | 3,2 | 0,01 | 0,005 | 4 | 37 | 16 | 65 | 6 | |
| DT-117078 | 3,3 | 0,01 | 0,005 | 4 | 37 | 16 | 65 | 6 | |
| DT-117079 | 3,4 | 0,01 | 0,005 | 4 | 42 | 18 | 70 | 6 | |
| DT-117080 | 3,5 | 0,01 | 0,005 | 4 | 42 | 18 | 70 | 6 | |
| DT-117081 | 3,6 | 0,01 | 0,005 | 4 | 42 | 18 | 70 | 6 | |
| DT-117082 | 3,7 | 0,01 | 0,005 | 4 | 42 | 18 | 70 | 6 | |
| DT-117083 | 3,8 | 0,01 | 0,005 | 4 | 47 | 19 | 75 | 6 | |
| DT-117084 | 3,9 | 0,01 | 0,005 | 4 | 47 | 19 | 75 | 6 | |
| DT-117085 | 4 | 0,01 | 0,005 | 4 | 47 | 19 | 75 | 6 | |
| DT-117086 | 4,1 | 0,01 | 0,005 | 4 | 47 | 19 | 75 | 6 | |
| DT-117087 | 4,2 | 0,01 | 0,005 | 4 | 47 | 19 | 75 | 6 | |
| DT-117088 | 4,3 | 0,01 | 0,005 | 5 | 52 | 21 | 80 | 6 | |
| DT-117089 | 4,4 | 0,01 | 0,005 | 5 | 52 | 21 | 80 | 6 | |
| DT-117090 | 4,5 | 0,01 | 0,005 | 5 | 52 | 21 | 80 | 6 | |
| DT-117091 | 4,6 | 0,01 | 0,005 | 5 | 52 | 21 | 80 | 6 | |
| DT-117092 | 4,7 | 0,01 | 0,005 | 5 | 52 | 21 | 80 | 6 | |
| DT-117093 | 4,8 | 0,01 | 0,005 | 5 | 58 | 23 | 86 | 6 | |
| DT-117094 | 4,9 | 0,01 | 0,005 | 5 | 58 | 23 | 86 | 6 | |
| DT-117095 | 5 | 0,01 | 0,005 | 5 | 58 | 23 | 86 | 6 | |
| DT-117096 | 5,1 | 0,01 | 0,005 | 5 | 58 | 23 | 86 | 6 | |
| DT-117097 | 5,2 | 0,01 | 0,005 | 5 | 58 | 23 | 86 | 6 | |
| DT-117098 | 5,3 | 0,01 | 0,005 | 5 | 58 | 23 | 86 | 6 | |
| DT-117099 | 5,4 | 0,01 | 0,005 | 6 | 57 | 26 | 93 | 6 | |
| DT-117100 | 5,5 | 0,01 | 0,005 | 6 | 57 | 26 | 93 | 6 | |
| DT-117101 | 5,6 | 0,01 | 0,005 | 6 | 57 | 26 | 93 | 6 | |
| DT-117102 | 5,7 | 0,01 | 0,005 | 6 | 57 | 26 | 93 | 6 | |
| DT-117103 | 5,8 | 0,01 | 0,005 | 6 | 57 | 26 | 93 | 6 | |
| DT-117104 | 5,9 | 0,01 | 0,005 | 6 | 57 | 26 | 93 | 6 | |
| DT-117105 | 6 | 0,01 | 0,005 | 6 | 57 | 26 | 93 | 6 | |
| DT-117106 | 6,1 | 0,01 | 0,006 | 6 | 65 | 28 | 101 | 6 | |
| DT-117107 | 6,2 | 0,01 | 0,006 | 6 | 65 | 28 | 101 | 6 | |
| DT-117108 | 6,3 | 0,01 | 0,006 | 6 | 65 | 28 | 101 | 6 | |
| DT-117109 | 6,4 | 0,01 | 0,006 | 6 | 65 | 28 | 101 | 6 | |
| DT-117110 | 6,5 | 0,01 | 0,006 | 6 | 65 | 28 | 101 | 6 | |
| DT-117111 | 6,6 | 0,01 | 0,006 | 6 | 65 | 28 | 101 | 6 | |
| DT-117112 | 6,7 | 0,01 | 0,006 | 6 | 65 | 28 | 101 | 6 | |
| DT-117113 | 6,8 | 0,01 | 0,006 | 8 | 73 | 31 | 109 | 6 | |
| DT-117114 | 6,9 | 0,01 | 0,006 | 8 | 73 | 31 | 109 | 6 | |
| DT-117115 | 7 | 0,01 | 0,006 | 8 | 73 | 31 | 109 | 6 | |
| DT-117116 | 7,1 | 0,01 | 0,006 | 8 | 73 | 31 | 109 | 6 | |
| DT-117117 | 7,2 | 0,01 | 0,006 | 8 | 73 | 31 | 109 | 6 | |
| DT-117118 | 7,3 | 0,01 | 0,006 | 8 | 73 | 31 | 109 | 6 | |
| DT-117119 | 7,4 | 0,01 | 0,006 | 8 | 73 | 31 | 109 | 6 | |
| DT-117120 | 7,5 | 0,01 | 0,006 | 8 | 73 | 31 | 109 | 6 | |
| DT-117121 | 7,6 | 0,01 | 0,006 | 8 | 81 | 33 | 117 | 6 | |
| DT-117122 | 7,7 | 0,01 | 0,006 | 8 | 81 | 33 | 117 | 6 | |
| DT-117123 | 7,8 | 0,01 | 0,006 | 8 | 81 | 33 | 117 | 6 | |
| DT-117124 | 7,9 | 0,01 | 0,006 | 8 | 81 | 33 | 117 | 6 | |
| DT-117125 | 8 | 0,01 | 0,006 | 8 | 81 | 33 | 117 | 6 | |
| DT-117126 | 8,1 | 0,01 | 0,006 | 8 | 81 | 33 | 117 | 6 | |
| DT-117127 | 8,2 | 0,01 | 0,006 | 8 | 81 | 33 | 117 | 6 | |
| DT-117128 | 8,3 | 0,01 | 0,006 | 8 | 81 | 33 | 117 | 6 | |
| DT-117129 | 8,4 | 0,01 | 0,006 | 8 | 81 | 33 | 117 | 6 | |
| DT-117130 | 8,5 | 0,01 | 0,006 | 8 | 81 | 33 | 117 | 6 | |
| DT-117131 | 8,6 | 0,01 | 0,006 | 10 | 85 | 36 | 125 | 6 | |
| DT-117132 | 8,7 | 0,01 | 0,006 | 10 | 85 | 36 | 125 | 6 | |
| DT-117133 | 8,8 | 0,01 | 0,006 | 10 | 85 | 36 | 125 | 6 | |
| DT-117134 | 8,9 | 0,01 | 0,006 | 10 | 85 | 36 | 125 | 6 | |
| DT-117135 | 9 | 0,01 | 0,006 | 10 | 85 | 36 | 125 | 6 | |
| DT-117136 | 9,1 | 0,01 | 0,006 | 10 | 85 | 36 | 125 | 6 | |
| DT-117137 | 9,2 | 0,01 | 0,006 | 10 | 85 | 36 | 125 | 6 | |
| DT-117138 | 9,3 | 0,01 | 0,006 | 10 | 85 | 36 | 125 | 6 | |
| DT-117139 | 9,4 | 0,01 | 0,006 | 10 | 85 | 36 | 125 | 6 | |
| DT-117140 | 9,5 | 0,01 | 0,006 | 10 | 85 | 36 | 125 | 6 | |
| DT-117141 | 9,6 | 0,01 | 0,006 | 10 | 93 | 38 | 133 | 6 | |
| DT-117142 | 9,7 | 0,01 | 0,006 | 10 | 93 | 38 | 133 | 6 | |
| DT-117143 | 9,8 | 0,01 | 0,006 | 10 | 93 | 38 | 133 | 6 | |
| DT-117144 | 9,9 | 0,01 | 0,006 | 10 | 93 | 38 | 133 | 6 | |
| DT-117145 | 10 | 0,01 | 0,006 | 10 | 93 | 38 | 133 | 6 | |
| DT-117146 | 11 | 0,01 | 0,008 | 10 | 102 | 41 | 142 | 6 | |
| DT-117147 | 12 | 0,01 | 0,008 | 10 | 111 | 44 | 151 | 6 | |
| DT-117148 | 13 | 0,01 | 0,008 | 10 | 111 | 44 | 151 | 6 | |
| DT-117149 | 14 | 0,01 | 0,008 | 14 | 115 | 47 | 160 | 8 | |
| DT-117150 | 15 | 0,01 | 0,008 | 14 | 117 | 50 | 162 | 8 | |
| DT-117151 | 16 | 0,01 | 0,008 | 14 | 125 | 52 | 170 | 8 | |
| DT-117152 | 17 | 0,01 | 0,008 | 14 | 130 | 54 | 175 | 8 | |
| DT-117153 | 18 | 0,01 | 0,008 | 14 | 137 | 56 | 182 | 8 | |
| DT-117154 | 19 | 0,02 | 0,009 | 16 | 141 | 58 | 189 | 8 | |
| DT-117155 | 20 | 0,02 | 0,009 | 16 | 147 | 60 | 195 | 8 |
Bifează unul sau mai multe coduri. Cantitățile le completezi în cerere.
Date structurale
Specificații tehnice
- Material de tăiere
- HSS-E
- Acoperire
- fără acoperire
- Standard
- DIN 212-3
- Toleranță gaură
- H7
- Sens de tăiere
- dreapta
- Tip coadă
- cilindrică netedă (HA; la diametrele mici, similar HA)
- Tip gaură
- gaură străpunsă și înfundată
- Răcire internă
- nu
- Materiale recomandate
- P – oțel; K – fontă; N – aluminiu și metale neferoase; S – aliaje speciale și titan
- Materiale (utilizare limitată)
- M – oțel inoxidabil
Context produs
Descriere și aplicații
Alezor de mașină NC GÜHRING tip 490 din HSS-E, fără acoperire, conform DIN 212-3, toleranță H7, coadă cilindrică netedă (HA; la diametrele mici, similar HA), pentru găuri străpunse și înfundate. Recomandat pentru oțel, fontă, aluminiu, aliaje speciale și titan; utilizare limitată în oțel inoxidabil. Disponibil în 96 de diametre, de la 1,5 la 20 mm; detali...
- Lucrări uzuale în categoria Alezoare
- Aprovizionare service-uri și ateliere profesionale
- Proiecte de mentenanță industrială și producție
Recomandări
Produse din aceeași categorie

GÜHRING
Alezor de mașină HSS-E (405)
fără acoperire, DIN 208, coadă con Morse, găuri străpunse, Ø 3–50 mm, GÜHRING
Cod DT: DT-116991

GÜHRING
Alezor de mașină HSS-E (440)
fără acoperire, DIN 212-2, pentru găuri înfundate, Ø 4–20 mm, GÜHRING
Cod DT: DT-117035

GÜHRING
Alezor de mașină NC (6016)
carbură monobloc, fără acoperire, toleranță H7, coadă HA, GÜHRING
Cod DT: DT-117156

GÜHRING
Alezor de mașină HSS-E (404)
fără acoperire, DIN 208, coadă con Morse, găuri înfundate, Ø 3–50 mm, GÜHRING
Cod DT: DT-116945

